El caleño Edwin Ávila del equipo Medellín Éxito ganó la tercera etapa de la Vuelta a Antioquia y el nariñense Robinson Chalapud del GW Shimano se mantiene como líder de la Prueba.
Camino al Urabá antioqueño, específicamente desde Uramita con destino a Chigorodó para recorrer 142 kilómetros, partió la cuadragésima cuarta versión de la Vuelta Antioquia Piensa en Grande, que mantuvo en el liderato al corredor del GW Shimano Chaoyang Kixx Envía PX, Robinson Chalapud, en el liderato.
En su terreno mayormente plano y descenso el objetivo del día se centró en mantener el liderato y tratar de ser protagonista en el remate de la etapa, que se presumía fuera en embalaje.
Chalapud y su equipo atendió a pleno las instrucciones y con precisión de reloj inglés, controló el lote, las fugas y de paso entro en el pelotón del ganador de la etapa Edwin Ávila, para lograr su objetivo y por poco alzarse con la etapa, tras el segundo lugar de Jhonathan Ospina.
Para este jueves, la Vuelta Antioquia se adentra en territorio Urabaense con un trayecto de 140 kilómetros que salen desde Carepa con destino a Turbo, pasando por Apartadó – Turbo y Necoclí.
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | Edwin Ávila | Medellín Éxito | 3:24:53 |
2 | Jhonathan Ospina | GW Shimano Chaoyang Kixx Envía PX | MT |
3 | Yean Rodríguez | Orgullo Paisa | MT |
4 | Cristian Carmona | Orgullo Paisa | MT |
5 | Robigzon Oyola | Team Medellín | MT |
6 | Javier González | Strongman | MT |
7 | Julián Molano | Coldeportes Claro | MT |
8 | Carlos Samudio | Rally Panamá | MT |
9 | Luis Quiceno | Orgullo Paisa | MT |
10 | Edison Muñoz | Orgullo Paisa | MT |
Clasificación General | MT | ||
1 | Robinson Chalapud | GW Shimano Chaoyang Kixx Envía PX | 11:37:40 |
2 | Danny Osorio | Orgullo Paisa | a 1:47 |
3 | Juan Pablo Suárez | EPM | a 2:04 |
4 | Omar Mendoza | Strongman | a 3:08 |
5 | Cesar Paredes | Team Medellín | a 3:12 |
6 | Rubén Acosta | Strongman | a 3:34 |
7 | Edwin Carvajal | EPM | a 4:08 |
8 | Cristian Montoya | Team Medellín | a 6:34 |
9 | Edwin Arango | Dhollandia | a 8:50 |
10 | Rafael Montiel | Orgullo Paisa | a 9:21 |
Fuente: Prensa GW Shimano